Navarre, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Navarre, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Navarre Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Navarre Alpine Beach 2 $75,000 155
Navarre Azalea Estates 1 $65,000 365
Navarre Bahia Badar 4 $706,475 80
Navarre Bandera 1 $379,990 40
Navarre Barefoot Creek 1 $359,000 16
Navarre Beach Colony Resort 1 $799,000 178
Navarre Beach Colony West Condo 9 $990,444 195
Navarre Beachview Condominium 1 $1,280,000 498
Navarre Belle Mer Condominium 1 $1,074,900 167
Navarre Biscayne Pointe 1 $189,000 29
Navarre Blackjack Estates 2 $47,500 43
Navarre Brooks Landing 2 $457,000 115
Navarre Buckeyes Landing 14 $542,043 68
Navarre Buena Vida 6 $647,883 158
Navarre By The Sea 7 $1,557,700 185
Navarre Cajun Belle Townhouses 2 $654,450 53
Navarre Camellias 3 $559,967 46
Navarre Canal Beach 1 $2,949,998 243
Navarre Captains Cove 38 $533,376 77
Navarre Cardinal Estates 2 $302,000 63
Navarre Caribbean Isle 2 $1,265,000 34
Navarre Caribbean Isles 5 $474,200 138
Navarre Caribbean Resort 4 $1,083,750 110
Navarre Commodore Park Lot 11 1 $409,900 13
Navarre Costa Verde 1 $1,398,500 404
Navarre Cottages At East River 1 $374,999 3
Navarre Cotton Bay Estates 2 $420,000 90
Navarre Country Breeze East 3 $413,000 234
Navarre Country Breeze Estates 2 $329,950 43
Navarre Creeks Edge 1 $439,500 77
Navarre Creeks Edge The 1 $439,500 78
Navarre Creetwood Place 4 $443,200 43
Navarre Creetwoods 2 $487,500 26
Navarre Crescent Shores 15 $1,011,603 139
Navarre Crystal Shores 1 $355,000 171
Navarre Dianes Landing 1 $340,000 65
Navarre Duncan Ridge 2 $375,000 106
Navarre East Bay River Estates 3 $608,233 82
Navarre East Bay River Estates 2nd Addn 1 $84,900 221
Navarre East Navarre 3 $422,967 14
Navarre Emerald Surf Condo 1 $599,000 257
Navarre Encalve 12 $300,733 102
Navarre Enclave 7 $299,900 120
Navarre Enclave At Midtown 5 $301,900 197
Navarre Fountainview 1 $375,000 25
Navarre Fox Den Villages 1 $348,500 65
Navarre Gordon Evans 1 $439,000 93
Navarre Grand Navarre 8 $1,049,587 99
Navarre Gulf Island 2 $434,950 203
Navarre Gulf Island Condos 7 $358,428 125
Navarre Gulf Island Townhomes 1 $519,900 228
Navarre Hadleigh Hills 1 $259,999 79
Navarre Hadleigh Hills Phase Ii 1 $445,000 101
Navarre Hampton Ridge Estates 3 $423,000 77
Navarre Hampton Ridge Estates 1st Add 1 $330,000 13
Navarre Harvells Crossing 2 $462,500 2
Navarre Heritage Oaks 1 $409,000 108
Navarre Heritage Oaks 1st Addn 1 $394,000 108
Navarre Heritage Park 1 $600,000 60
Navarre Hidden Bay Village 6 $365,600 158
Navarre Hidden Creek At Holley By The Sea 2 $609,500 234
Navarre Hidden Creek Estates At Holley B 2 $644,950 51
Navarre Hidden Creek Estates At Holley By The Sea 3 $693,633 199
Navarre Hidden Estates 1 $339,900 25
Navarre Holley By The Sea 78 $471,264 102
Navarre Holley By The Sea 1st Add 3 $390,000 39
Navarre Holley By The Sea 1st Addition 1 $739,000 124
Navarre Holley By The Sea 1st Corrected 2 $379,500 18
Navarre Holley By The Sea 2nd Corr Ammen 2 $595,000 89
Navarre Holley By The Sea 2nd Corrected 1 $599,000 545
Navarre Holley By The Sea, 2nd Corr. & Ammen. 1 $599,000 339
Navarre Holley Club Phase Ii 1 $899,900 88
Navarre Holley Hills 1 $496,950 19
Navarre Holley Sea-1st Amd 1 $503,310 192
Navarre Holley Shores 4 $381,212 91
Navarre Holley-navarre 1 $105,000 295
Navarre Holly Hills 1 $539,000 87
Navarre Homeport 4 $1,434,850 273
Navarre Ivalea Gardens 4 $342,000 135
Navarre Jackson Trail 1 $435,000 10
Navarre La Fontaine 4 $697,000 98
Navarre La Fontaine Phase 1 1 $645,000 160
Navarre La Fontaine Phase Ii 1 $890,000 33
Navarre La Mesa At Hidden Creek 1 $435,000 23
Navarre Lagniappe Beach 2 $1,425,000 12
Navarre Larker Wood Estates 1 $149,990 129
Navarre Legend Wood Estates 1 $159,900 18
Navarre Legend Woods Estates 1 $125,000 4
Navarre Legend Woods Estates Unrec 2 $94,500 111
Navarre Lot 15 Of Unrec Safronia Shores Des As: Com At Pt On E Line Sec&s R/w Of Hwy 87 1 $200,000 21
Navarre Lovewood 3 $565,000 24
Navarre Magnolia Harbor 5 $503,920 74
Navarre Magnolia Harbor Lot 2 Blk C As Des In Or 4313 Pg 728 1 $185,000 18
Navarre Magnolia Village 2 $59,000 33
Navarre Mar Mar Estates 1 $640,000 90
Navarre Marion Manor 5 $413,500 97
Navarre Marion Manor Phs Ii 1 $383,000 3
Navarre Martha's Cove 1 $816,900 23
Navarre Marthas Cove 1 $816,900 23
Navarre Metes Bounds 4 $361,725 108
Navarre Metes & Bounds 2 $349,500 303
Navarre Mossy Cove 2 $630,000 523
Navarre Mossy Oaks 1 $342,000 34
Navarre N-a 5 $579,760 127
Navarre Navarre 1 $429,900 73
Navarre Navarre 1st Add Lot 5 Blk 9 As Des In Or 4018 Pg 1986 1 $154,900 18
Navarre Navarre 2nd Add 4 $408,438 124
Navarre Navarre 2nd Addition 11 $355,527 131
Navarre Navarre Beach 8 $3,028,000 353
Navarre Navarre Beach Regency Condo 2 $872,500 330
Navarre Navarre Beach Res Sec 1 1 $3,789,900 298
Navarre Navarre Beach Res Sec 1o R 1 $2,950,000 250
Navarre Navarre Beach Residential 12 $1,309,317 120
Navarre Navarre Beach Residential Sec 1 1 $2,850,000 157
Navarre Navarre Beach Residential Sec 2 1 $690,000 117
Navarre Navarre Beach Resub Of Blk 10res Sec 1 Lot 13 Blk 10as Des In Or 2003 Pb 928 1 $998,900 1175
Navarre Navarre By The Sound 1 $440,000 81
Navarre Navarre First Add 1 $185,000 43
Navarre Navarre First Addition 1 $375,000 14
Navarre Navarre Landing 1 $600,000 130
Navarre Navarre Residential 1 $1,000,000 382
Navarre Navarre S-d 1 $598,000 73
Navarre Navarre S-d 1st Addn 1 $375,000 14
Navarre Navarre S-d 2nd Addn 11 $468,355 87
Navarre Navarre S/d 1 $429,900 73
Navarre Navarre S/d 2nd Add 1 $124,900 16
Navarre Navarre S/d 2nd Addn 6 $454,633 112
Navarre Navarre Shores 4 $999,500 561
Navarre Navarre Towers 1 $785,000 41
Navarre Navarre Towers Condo 4 $842,225 107
Navarre No Recorded Project 4 $1,240,319 93
Navarre No Recorded Subdivision 5 $991,000 359
Navarre None 7 $275,686 133
Navarre Nonesuch Way 7 $457,700 204
Navarre Orion Lake 2 $304,000 45
Navarre Palmetto Lake Preserve 3 $525,000 943
Navarre Palmetto Place 1 $447,000 152
Navarre Paradise Point T-h 1 $765,000 66
Navarre Parkers Landing 1 $360,000 332
Navarre Pearl Of Navarre (the) 1 $645,000 652
Navarre Pier 23 1 $595,000 338
Navarre Pine Ranch 2 $375,000 24
Navarre Pritchard Point 3 $783,333 161
Navarre Pro Am Estates 1 $349,900 103
Navarre Promise Creek 2 $349,500 89
Navarre Reserve Pointe 8 $294,875 61
Navarre Reserve Pointe Ph 2 1 $296,500 184
Navarre Reserve Pointe Townhomes 1 $297,000 107
Navarre Riverside Landing 2 $420,000 170
Navarre Riviera Beach 1 $1,100,000 52
Navarre Riviera Park 1 $809,899 76
Navarre Riviera Park South 1 $809,899 83
Navarre Robledal Estates 7 $590,986 56
Navarre Ross Crossing 2 $330,000 34
Navarre Safe Harbor 2 $175,000 168
Navarre Sailmaker Cove 3 $1,950,000 48
Navarre Sand Castle Town Homes 1 $515,000 15
Navarre Sandalwood 3 $360,000 48
Navarre Sandcastle Beach Homes 1 $534,900 84
Navarre Sandcastle Beach Homes Ph 1 1 $499,900 45
Navarre Sandpiper Cove 3 $558,333 10
Navarre Sandy Beach Est 2 $482,450 129
Navarre Sandy Beach Estates 4 $569,950 224
Navarre Santa Clara 2 $497,400 152
Navarre Santa Rosa Oaks Condominium 2 $247,950 35
Navarre Santander 3 $369,317 78
Navarre Santander 1st 1 $375,000 51
Navarre Santillana 4 $362,500 125
Navarre Savannah Plantation 3 $634,637 108
Navarre Sea Lark Landing 1 $240,000 164
Navarre Sea Lark Landings 1 $240,000 165
Navarre Sea Pines T-h 1 $524,900 65
Navarre Secret Isle Estates 1 $585,000 18
Navarre Secret Isles Estates 1 $585,000 18
Navarre Serosa 2 $70,500 171
Navarre Serosa Estates 1 $110,000 110
Navarre Sky Ridge Estates 2 $487,450 67
Navarre Sky Ridge Estates 1st Add 1 $385,000 114
Navarre Skyridge Estates 1 $589,900 20
Navarre Sound Haven 2 $302,000 38
Navarre Sound Retreat 4 $607,500 76
Navarre Soundhaven 2 $284,950 70
Navarre Soundside Hollow 6 $655,667 210
Navarre Southern Breeze Townhomes 1 $749,000 114
Navarre Spanish Landing 2 $807,000 76
Navarre Sugar Beach T-h 1 $449,000 198
Navarre Sugar Beach T/h 2 $489,450 137
Navarre Summer Sands Condo 1 $279,000 303
Navarre Summerwind 1 $849,000 207
Navarre Summerwind Condos 4 $915,919 114
Navarre Summerwind West 4 $778,725 156
Navarre Sundunes Condo 1 $575,000 182
Navarre Sunset Harbor 1 $289,500 92
Navarre Sunset Harbor Condo 5 $309,860 138
Navarre Sunset Harbor Villas Condominium 1 $399,000 289
Navarre Sunset Harbour Villas Condo 3 $381,533 307
Navarre The Inn At Summerwind 5 $697,760 265
Navarre The Meadows 1 $539,900 80
Navarre The Pearl Of Navarre Beach 1 $683,900 526
Navarre The Vineyard 3 $314,963 52
Navarre The Vineyards 2 $324,900 57
Navarre Tigerfoot Townhomes 1 $1,187,500 44
Navarre Tom King Estates 2 $756,250 41
Navarre Tradewinds T/h 1 $345,000 571
Navarre Treasure Isle Estates 7 $559,971 89
Navarre Turkey-creek Estates 1 $369,000 44
Navarre Villa Danielle 3 $265,333 43
Navarre Villa Danielle 1st Addn 1 $365,000 144
Navarre Villa Vizcaya 5 $441,400 662
Navarre Village At Navarre 6 $713,417 388
Navarre Vineyard The 1 $295,000 17
Navarre Vizcaya 2nd Addition 1 $550,000 17
Navarre Vizcaya 1st Addn 3 $419,667 67
Navarre Vizcaya 2nd Addn 1 $499,900 37
Navarre Wells Sub 1 $460,000 10
Navarre West Navarre 3 $321,000 34
Navarre Whispering Pines 1 $259,900 16
Navarre Whispering Pines Estates 4 $482,475 55
Navarre Whispering Sands Townhouses 1 $584,900 210
Navarre Whisperwoods 1 $345,000 38
Navarre Wild Heron 1 $185,000 514
Navarre Williams Creek Pointe 1 $120,000 681
Navarre Windsor Village 2 $309,000 37

Login to My Homefinder